| Dicker Data Account Code | Velocity Points Earned |
| 123878 | 794163 |
| 208402 | 55851 |
| 315260 | 18684 |
| 210006 | 18270 |
| 338879 | 10668 |
| 202033 | 16248 |
| 162905 | 3876 |
| 127614 | 1824 |
| 345825 | 54 |
| 322305 | 0 |
| 328871 | 0 |
| 172538 | 0 |
| 266777 | 0 |
| 232714 | 0 |
| 319774 | 0 |
| 346995 | 0 |
| 204898 | 0 |
| 141091 | 0 |
| 208064 | 0 |

